CÓDIGO | REFERENCIA | UNIDADES CAJA |
---|---|---|
ENS150 | ENSALADERA PET CON TAPA BISAGRA 150 CC. | 800 |
ENS250 | ENSALADERA PET CON TAPA BISAGRA 250 CC. | 765 |
ENS250B5 | ENSALADERA PET TAPA BISAGRA 250 (BOCA 500) | 500 |
ENS250CUA | ENSALADERA PET TAPA BISAGRA 250 CC (CUADRADA) | 900 |
ENS250TA | ENSALADERA PET CON TAPA BISAGRA 250CC. TAPA ALTA | 500 |
ENS370FORQ | ENSALADERA PET TAPA BISAGRA OVAL 370 CC. - TENEDOR | 400 |
ENS375 | ENSALADERA PET CON TAPA BISAGRA 375 CC. | 600 |
ENS500 | ENSALADERA PET CON TAPA BISAGRA 500 CC. | 600 |
ENS500TA | ENSALADERA PET CON TAPA BISAGRA 500 CC. TAPA ALTA | 720 |
ENS610 | ENSALADERA PET 610 (46852) | 500 |
ENS750 | ENSALADERA PET CON TAPA BISAGRA 750 CC. | 300 |
ENS750FORQ | ENSALADERA PET TAPA BISAGRA + TENEDOR | 400 |
ENS750TA | ENSALADERA PET TAPA BISAGRA 750 CC. TAPA ALTA | 400 |
ENS07502 | ENSALADERA PET CON TAPA ALTA 750 CC. + 400 CC. | 360 |
ENS850 | ENSALADERA PET TAPA BISAGRA 850CC. H40 TAPA ALTA | 400 |
ENS1000 | ENSALADERA PET CON TAPA BISAGRA 1.000 CC. | 320 |
ENS1000TA | ENSALADERA PET TAPA BISAGRA 1.000CC. TAPA ALTA | 300 |
ENS1500 | ENSALADERA PET CON TAPA BISAGRA 1.500 CC. | 150 |
ENS1500TA | ENSALADERA PET TAPA BISAGRA 1.500cc TAPA ALTA | 150 |
ENS2000 | ENSALADERA PET CON TAPA BISAGRA 2.000 CC. | 150 |
ENS20002 | ENSALADERA PET 2000 CC CON TAPA ALTA | 150 |
Tarrina uso frío
Las tarrinas uso frío permiten la conservación de sus alimentos fríos pudiendo usarse desde -40º C a 60º C.
Sé el primero en valorar “Tarrina uso frío” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.